来源:呼和浩特市园林建设服务中心 发布时间:2025-01-16 09:23
一、项目说明
1、项目名称:2025年呼和浩特市植物园五金土产比价采购。
2、项目编号:(内部)HHHTSZWY-2025-03。
3、项目基本情况:本项目是根据呼和浩特市植物园2025年根据全年工作需要进行的五金土产的比价采购。
4、采购预算金额:本项目比价采购预算总金额为伍拾伍万元整(550000.00元)。
5、项目采购内容及限价
2024年呼和浩特市植物园五金土产比价采购限价表 | |||||||
序号 |
名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
执行标准 |
拦标单价(元) |
拦标总价(元) |
1 |
污水泵 |
WQN100-80-35-15(380V/50HZ) |
台 |
1 |
GB |
5590 |
5590 |
2 |
污水泵 |
100WQ65-26-7.5(380V/50HZ) |
台 |
1 |
GB |
3400 |
3400 |
3 |
深水泵 |
65-60-18.5KW |
台 |
1 |
GB |
5500 |
5500 |
4 |
成套变屏柜 |
30KW 重载 |
台 |
1 |
GB |
5200 |
5200 |
5 |
高温辐射电暖器 |
FNJ-30 3KW 220V |
台 |
1 |
GB |
1700 |
1700 |
6 |
铠装铝电缆 |
4×70m㎡+1×35m㎡ |
米 |
1 |
GB |
30 |
30 |
7 |
铜防水线 |
3×4m㎡+1×2.5m㎡ |
米 |
80 |
GB |
18 |
1440 |
8 |
铜防水线 |
2×4m㎡ |
米 |
80 |
GB |
12 |
960 |
9 |
铜防水线 |
3×10m㎡ |
米 |
80 |
GB |
25 |
2000 |
10 |
铠装铜电缆 |
NHYJV4×35m㎡+1×16m㎡ |
米 |
80 |
GB |
190 |
15200 |
11 |
中间热缩套 |
De35 |
套 |
1 |
GB |
65 |
65 |
12 |
中间热缩套 |
De50 |
套 |
1 |
GB |
65 |
65 |
13 |
护套线 |
BVR 2.5 m㎡铜芯(100米/盘) |
盘 |
40 |
GB |
260 |
10400 |
14 |
护套线 |
BVR 4 m㎡铜芯(100米/盘) |
盘 |
40 |
GB |
350 |
14000 |
15 |
单股铜线 |
ZR 2.5 m㎡铜芯(100米/盘) |
盘 |
40 |
GB |
190 |
7600 |
16 |
单股铜线 |
ZR 4 m㎡铜芯(100米/盘) |
盘 |
40 |
GB |
270 |
10800 |
17 |
1P空开 |
10A |
个 |
3 |
GB |
12 |
36 |
18 |
1P空开 |
16A |
个 |
3 |
GB |
12 |
36 |
19 |
1P空开 |
32A |
个 |
2 |
GB |
13 |
26 |
20 |
塑壳空开 |
60A |
个 |
2 |
GB |
80 |
160 |
21 |
塑壳空开 |
3P125A |
个 |
2 |
GB |
165 |
330 |
22 |
塑壳空开 |
3P200A |
个 |
2 |
GB |
245 |
490 |
23 |
零线排 |
普通 |
组 |
30 |
GB |
6 |
180 |
24 |
地线排 |
普通 |
组 |
30 |
GB |
6 |
180 |
25 |
电柜轨道 |
普通 |
根 |
3 |
GB |
6 |
18 |
26 |
扎带 |
40mm |
包 |
4 |
20 |
80 | |
27 |
高压胶布 |
宽25mm |
卷 |
9 |
GB |
5 |
45 |
28 |
高压防水胶布 |
宽18mm |
卷 |
10 |
GB |
7.5 |
75 |
29 |
PVC胶布 |
宽18mm |
卷 |
10 |
GB |
3 |
30 |
30 |
电工胶布 |
红、蓝、绿、黄 |
套 |
5 |
GB |
12 |
60 |
31 |
平头改锥 |
把 |
5 |
18 |
90 | ||
32 |
十字改锥 |
把 |
5 |
18 |
90 | ||
33 |
暖气铜排气阀 |
6分 |
个 |
5 |
GB |
38 |
190 |
34 |
3P+N漏电开关 |
63A |
个 |
10 |
GB |
80 |
800 |
35 |
3P+N漏电开关 |
150A |
个 |
10 |
GB |
150 |
1500 |
36 |
交流接触器 |
CJX2-3210 |
个 |
10 |
GB |
100 |
1000 |
37 |
交流接触器 |
CJX2-4011 |
个 |
10 |
GB |
145 |
1450 |
38 |
交流接触器 |
CJX2-5011 |
个 |
10 |
GB |
160 |
1600 |
39 |
交流接触器 |
CJX2-8011 |
个 |
10 |
GB |
295 |
2950 |
40 |
时间控制器 |
KG316T |
个 |
10 |
GB |
75 |
750 |
41 |
开关直流电源 |
防水 |
块 |
10 |
GB |
200 |
2000 |
42 |
小型断路器 |
DZ47-60(3P.32A) |
块 |
9 |
GB |
30 |
270 |
43 |
小型断路器 |
DZ46-60(3P.63A) |
块 |
10 |
GB |
35 |
350 |
44 |
塑壳断路器 |
NM-80H/3300 |
块 |
10 |
GB |
150 |
1500 |
45 |
塑壳断路器 |
NM-100H/3300 |
块 |
10 |
GB |
150 |
1500 |
46 |
配电柜 |
户外防雨150*80*40cm |
个 |
5 |
GB |
650 |
3250 |
47 |
控制箱 |
户外防雨50*40*30cm |
个 |
4 |
GB |
100 |
400 |
48 |
控制箱 |
户外防雨80*60*30cm |
个 |
5 |
GB |
290 |
1450 |
49 |
控制箱 |
户外防雨60*50*30cm |
个 |
5 |
GB |
150 |
750 |
50 |
互感器 |
150/5 |
个 |
10 |
GB |
45 |
450 |
51 |
绝缘子 |
高压 |
个 |
10 |
GB |
10 |
100 |
52 |
可充电电池 |
万用表充电电池9V |
节 |
50 |
GB |
18 |
900 |
53 |
钳形万用表 |
BT200A |
台 |
10 |
GB |
160 |
1600 |
54 |
摇表 |
500V |
台 |
10 |
GB |
180 |
1800 |
55 |
摇表线 |
普通 |
套 |
10 |
GB |
15 |
150 |
56 |
三项四线电能表 |
DT三项四线有功表 |
台 |
10 |
GB |
200 |
2000 |
57 |
单项电能表 |
DD单项电能表 |
块 |
10 |
GB |
200 |
2000 |
58 |
电机保护器 |
DZ15D-40/390 |
块 |
10 |
GB |
110 |
1100 |
59 |
控制线 |
BVR1.0 m㎡铜芯(100米/盘) |
盘 |
50 |
GB |
75 |
3750 |
60 |
分线盒 |
30×20塑料 |
个 |
10 |
GB |
35 |
350 |
61 |
远传压力表 |
带表弯 |
套 |
1 |
GB |
110 |
110 |
62 |
铁质串线波纹管 |
¢25mm |
米 |
50 |
GB |
10 |
500 |
63 |
消防水带 |
¢50mm |
盘 |
2 |
GB |
140 |
280 |
64 |
消防水带接头 |
¢50mm(铝) |
对 |
10 |
GB |
25 |
250 |
65 |
消防水带 |
¢65mm,帆布水带,橡胶内衬 |
盘 |
60 |
GB |
160 |
9600 |
66 |
消防水带接头 |
¢65mm(铝) |
个 |
10 |
GB |
40 |
400 |
67 |
消防水带接头卡簧 |
¢65mm |
个 |
10 |
GB |
2 |
20 |
68 |
消防栓 |
SN65 |
个 |
10 |
GB |
70 |
700 |
69 |
编织袋 |
60cm×90cm |
个 |
50 |
1.4 |
70 | |
70 |
编织袋 |
90cm×120cm |
个 |
50 |
1.8 |
90 | |
71 |
编织袋 |
120cm×200cm |
个 |
50 |
2.5 |
125 | |
72 |
网袋 |
90cm×120cm |
个 |
50 |
0.8 |
40 | |
73 |
加厚塑料垃圾袋 |
60cm×80cm |
个 |
50 |
0.8 |
40 | |
74 |
铁丝 |
8号 |
kg |
20 |
8 |
160 | |
75 |
铁丝 |
10号 |
kg |
20 |
8 |
160 | |
76 |
铁丝 |
12号 |
kg |
20 |
8 |
160 | |
77 |
铁丝 |
14号 |
kg |
20 |
8 |
160 | |
78 |
铁锹 |
圆头(白蜡杆) |
把 |
10 |
35 |
350 | |
79 |
铁锹 |
方头(白蜡杆) |
把 |
10 |
35 |
350 | |
80 |
锹把 |
白蜡杆 |
根 |
10 |
12 |
120 | |
81 |
镐 |
钢质(白蜡杆) |
把 |
10 |
38 |
380 | |
82 |
镐把 |
白蜡杆 |
根 |
10 |
13 |
130 | |
83 |
反光背心(印字) |
中号 |
件 |
20 |
15 |
300 | |
84 |
股耙子 |
12齿 |
套 |
20 |
20 |
400 | |
85 |
小锄 |
锄板宽9.5cm/锄柄长30cm |
把 |
20 |
6.5 |
130 | |
86 |
栽花铲 |
中号 |
把 |
20 |
5 |
100 | |
87 |
镰刀 |
刀长17cm,钢质 |
把 |
20 |
12 |
240 | |
88 |
迷彩棉大衣 |
件 |
5 |
150 |
750 | ||
89 |
防坠滤网 |
个 |
2 |
GB |
65 |
130 | |
90 |
铁叉 |
4股(白蜡杆) |
把 |
20 |
19 |
380 | |
91 |
草帽 |
帽口直径18cm,帽檐宽9cm |
顶 |
20 |
10 |
200 | |
92 |
背负式喷雾打药机 |
普通 |
套 |
8 |
160 |
1280 | |
93 |
线手套 |
普通 |
副 |
50 |
2.5 |
125 | |
94 |
半胶手套 |
手掌带胶 |
副 |
50 |
6 |
300 | |
95 |
全胶手套 |
长腰(厚) |
副 |
50 |
13 |
650 | |
96 |
防寒手套 |
普通 |
副 |
50 |
13 |
650 | |
97 |
切割机 |
三项380V3000W |
台 |
8 |
GB |
1200 |
9600 |
98 |
风冷汽油水泵机 |
50KB-2G单缸,倾斜式,四冲程,风冷,汽油发动机 |
台 |
8 |
GB |
1200 |
9600 |
99 |
汽油泵进出口接头 |
¢50mm |
副 |
10 |
GB |
55 |
550 |
100 |
钢丝胶管 |
¢50mm |
米 |
60 |
25 |
1500 | |
101 |
钢丝胶管 |
¢100mm |
米 |
60 |
38 |
2280 | |
102 |
红丹防锈漆 |
15kg/桶 |
桶 |
5 |
GB |
120 |
600 |
103 |
油漆 |
2.8kg/桶 |
桶 |
10 |
GB |
45 |
450 |
104 |
自喷漆 |
红 |
罐 |
30 |
GB |
8 |
240 |
105 |
磁漆 |
15kg/桶 |
桶 |
5 |
GB |
480 |
2400 |
106 |
稀料 |
15kg/桶 |
桶 |
5 |
100 |
500 | |
107 |
清漆 |
15kg/桶 |
桶 |
5 |
GB |
360 |
1800 |
108 |
记号笔 |
油性 |
支 |
20 |
2 |
40 | |
109 |
壁纸刀 |
普通 |
把 |
20 |
3.5 |
70 | |
110 |
壁纸刀片 |
普通 |
片 |
20 |
1 |
20 | |
111 |
铁军用油卡子 |
30L |
个 |
15 |
140 |
2100 | |
112 |
油污净 |
普通 |
瓶 |
10 |
20 |
200 | |
113 |
塑料布 |
幅宽4米 |
公斤 |
10 |
16 |
160 | |
114 |
塑料布 |
幅宽6米 |
公斤 |
10 |
16 |
160 | |
115 |
地膜 |
幅宽1米/8丝厚/10m每卷 |
卷 |
50 |
40 |
2000 | |
116 |
地膜 |
幅宽2米/8丝厚/20m每卷 |
卷 |
10 |
120 |
1200 | |
117 |
气泵 |
GKJ-3p30l 2.2KW 220V |
台 |
8 |
GB |
1200 |
9600 |
118 |
毛刷子 |
4寸 |
把 |
30 |
5 |
150 | |
119 |
毛刷子 |
2寸 |
把 |
30 |
3 |
90 | |
120 |
塑料大桶 |
100L |
个 |
30 |
100 |
3000 | |
121 |
灰斗 |
30L |
个 |
30 |
8 |
240 | |
122 |
毛毡袜子 |
普通 |
双 |
30 |
15 |
450 | |
123 |
6分内丝塑料摇臂喷头360度自动旋转喷头 |
型号:塑料摇臂喷头,接口尺寸:G3/4(6分内丝扣),射程:12-18m,流量:1.5-2.3m3/h |
个 |
10 |
GB |
20 |
200 |
124 |
4分外丝塑料摇臂喷头360度自动旋转喷头 |
型号:塑料摇臂喷头,接口尺寸:4分外丝扣,压力:1.5-4kg,射程:12-18m,流量:1.5-2.3m3/h |
只 |
10 |
GB |
15 |
150 |
125 |
6分地埋旋转式喷头 |
规格:3/4" (6分内丝扣),喷射距离:9-22m,压力:180-400kpa,流量:0.8-1.3立方米,材质:工程塑料 优质不锈钢弹簧 优质橡胶密封圈 | 只 | 10 | GB | 65 | 650 |
126 | 1寸内丝塑料摇臂喷头360度自动旋转喷头 | 规格:1寸内丝扣,喷射距离:15-30m压力:200-500kpa流量:1.5-2立方米材质:工程塑料 优质不锈钢弹簧 优质橡胶密封圈 | 只 | 10 | GB | 33 | 330 |
127 | 4分外丝塑料摇臂喷头360度自动旋转喷头 | 型号:塑料摇臂喷头,接口尺寸:4分外丝扣,压力:1.5-4kg,射程:12-18m,流量:1.5-2.3m3/h | 只 | 10 | GB | 15 | 150 |
128 | 微喷带 | 1寸 | 盘/200米 | 10 | 120 | 1200 | |
129 | 微喷带 | 1.2寸 | 盘/200米 | 10 | 135 | 1350 | |
130 | 蛇皮管 | 1寸(48米/盘) | 盘 | 10 | GB | 160 | 1600 |
131 | 蛇皮管 | 1.2寸(30米/盘) | 盘 | 10 | GB | 170 | 1700 |
132 | 雾化喷头 | 65 | 个 | 10 | 100 | 1000 | |
133 | 雾化喷头 | 50 | 个 | 10 | 90 | 900 | |
134 | 卡扣式快速水带接口 | DN65 | 对 | 10 | 65 | 650 | |
135 | 铁球阀 | DN65 | 个 | 20 | GB | 68 | 1360 |
136 | 十字批头 | 8号 | 个 | 20 | GB | 3 | 60 |
137 | 十字批头 | 10号 | 个 | 20 | GB | 4 | 80 |
138 | 内六方批头 | 8号 | 个 | 20 | GB | 3 | 60 |
139 | 内六方批头 | 10号 | 个 | 20 | GB | 4 | 80 |
140 | 老虎钳 | 6寸 | 把 | 10 | GB | 15 | 150 |
141 | 老虎钳 | 8寸 | 把 | 10 | GB | 15 | 150 |
142 | 尖嘴钳子 | 6寸 | 把 | 10 | GB | 18 | 180 |
143 | 偏口钳子 | 6寸 | 把 | 10 | GB | 18 | 180 |
144 | 剪水管钳子 | 把 | 4 | 22 | 88 | ||
145 | 大铲 | 个 | 5 | 8 | 40 | ||
146 | 抹子 | 个 | 5 | 9 | 45 | ||
147 | 钢斧 | 个 | 5 | 10 | 50 | ||
148 | 聚苯板 | 厚5cm | 张 | 10 | 15 | 150 | |
149 | 电缆剥线钳 | 6寸 | 把 | 10 | GB | 45 | 450 |
150 | 数字电笔 | 普通 | 支 | 10 | GB | 12 | 120 |
151 | 感应式电笔 | 非接触式 | 支 | 10 | GB | 18 | 180 |
152 | 充电手电钻 | 12V1.5AH | 把 | 15 | GB | 450 | 6750 |
153 | 充电手电钻电池 | 12V1.5AH | 块 | 5 | GB | 200 | 1000 |
154 | 十字螺丝刀 | 4/300 | 把 | 10 | GB | 15 | 150 |
155 | 十字螺丝刀 | 1.5/200 | 把 | 10 | GB | 13 | 130 |
156 | 一字螺丝刀 | 4/300 | 把 | 10 | GB | 15 | 150 |
157 | 一字螺丝刀 | 1.5/200 | 把 | 10 | GB | 13 | 130 |
158 | 开口扳手 | 14/17mm | 把 | 10 | GB | 9 | 90 |
159 | 开口扳手 | 17/19mm | 把 | 10 | GB | 10 | 100 |
160 | 眼镜扳手 | 14/17mm | 把 | 10 | GB | 12 | 120 |
161 | 眼镜扳手 | 17/19mm | 把 | 10 | GB | 13 | 130 |
162 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 10 | GB | 20 | 200 |
163 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 10 | GB | 28 | 280 |
164 | 水钻钻头 | 8mm | 个 | 10 | GB | 80 | 800 |
165 | 水钻钻头 | 10mm | 个 | 10 | GB | 100 | 1000 |
166 | 水钻钻头 | 50mm | 个 | 10 | GB | 130 | 1300 |
167 | 水钻钻头 | 100mm | 个 | 10 | GB | 160 | 1600 |
168 | 铁锁 | 宽8cm | 把 | 5 | 18 | 90 | |
169 | 铁锁 | 宽4cm | 把 | 3 | 10 | 30 | |
170 | 防盗门把手 | 带锁 | 套 | 3 | 185 | 555 | |
171 | 木门锁芯 | 小70 | 个 | 3 | 35 | 105 | |
172 | 铝合金梯子 | 3米 | 把 | 5 | 480 | 2400 | |
173 | 铝合金梯子 | 5米 | 把 | 5 | 950 | 4750 | |
174 | 垃圾夹拾物器 | 普通 | 把 | 10 | 25 | 250 | |
175 | 插板 | 5孔5米线 | 个 | 10 | 60 | 600 | |
176 | 插板 | 9孔不带线 | 个 | 10 | 48 | 480 | |
177 | 插头 | 三项 | 个 | 10 | 5 | 50 | |
178 | 插头 | 两项 | 个 | 10 | 3 | 30 | |
179 | 5孔墙插 | 10A | 个 | 10 | 10 | 100 | |
180 | 盒尺 | 5米 | 个 | 5 | 12 | 60 | |
181 | 铁钉 | 10cm | kg | 5 | 10 | 50 | |
182 | 铁钉 | 7cm | kg | 5 | 10 | 50 | |
183 | 铁钉 | 5cm | kg | 5 | 10 | 50 | |
184 | 气钉 | 30,9排 | 盒 | 5 | 8 | 40 | |
185 | 气钉 | 50,9排 | 盒 | 5 | 12 | 60 | |
186 | 自攻螺丝 | 5CM,约250条 | 盒 | 5 | 12 | 60 | |
187 | 钻尾丝(六角) | 15mm,约800条 | 盒 | 5 | GB | 40 | 200 |
188 | 钻尾丝(六角) | 30mm,约800条 | 盒 | 5 | GB | 40 | 200 |
189 | 钻尾丝(十字) | 15mm,约1800条 | 盒 | 5 | GB | 50 | 250 |
190 | 钻尾丝(十字) | 30mm,约750条 | 盒 | 5 | GB | 50 | 250 |
191 | 钢排钉 | 38,9排 | 盒 | 5 | 12 | 60 | |
192 | 铆钉 | 4/13mm,1斤装,约300个 | 盒 | 5 | 15 | 75 | |
193 | 铆钉枪 | 普通 | 把 | 5 | 40 | 200 | |
194 | 钢排钉 | 50,9排 | 盒 | 5 | 14 | 70 | |
195 | 钢锯弓 | 46*11CM | 把 | 5 | 20 | 100 | |
196 | 钢锯条 | 普通 | 根 | 3 | 1 | 3 | |
197 | 水龙头 | DN20 | 个 | 20 | GB | 15 | 300 |
198 | 面盆混水龙头 | DN20 | 个 | 20 | GB | 98 | 1960 |
199 | 面盆冷水龙头 | DN20 | 个 | 20 | GB | 65 | 1300 |
200 | 面盆下水件 | 普通 | 套 | 10 | 10 | 100 | |
201 | 带翻板洗脸池下水 | 普通 | 套 | 10 | 35 | 350 | |
202 | 小便池感应器 | 普通 | 套 | 10 | 85 | 850 | |
203 | 小便池下水管 | 软管 | 套 | 10 | 15 | 150 | |
204 | 上水软管 | 70cm长 | 根 | 10 | 17 | 170 | |
205 | 小便池延时直阀 | DN20 | 个 | 10 | 65 | 650 | |
206 | 小便池延时角阀 | DN20 | 个 | 10 | 68 | 680 | |
207 | 按式大便池延时阀 | DN25 | 个 | 10 | 68 | 680 | |
208 | 脚踏式大便池延时阀 | DN25 | 个 | 10 | 90 | 900 | |
209 | 软连接 | DN110 | 套 | 8 | 110 | 880 | |
210 | 软连接 | DN350 | 套 | 8 | 750 | 6000 | |
211 | 软连接 | DN400 | 套 | 8 | 970 | 7760 | |
212 | 坐便器下水件 | DN40 | 套 | 10 | GB | 35 | 350 |
213 | 坐便器下水件 | DN50 | 套 | 10 | GB | 45 | 450 |
214 | 便池靠背水箱 | 普通 | 个 | 10 | 90 | 900 | |
215 | 便池靠背水箱配件 | DN20 | 套 | 10 | 35 | 350 | |
216 | 闸阀 | DN100,铸铁 | 套 | 10 | GB | 230 | 2300 |
217 | 闸阀 | DN80,铸铁 | 套 | 10 | GB | 170 | 1700 |
218 | 闸阀 | DN50,铸铁 | 套 | 10 | GB | 140 | 1400 |
219 | 水车专用不锈钢球阀 | De50 | 个 | 10 | GB | 75 | 750 |
220 | 水车专用不锈钢球阀 | De65 | 个 | 10 | GB | 130 | 1300 |
221 | 救生衣 | 中号 | 件 | 10 | GB | 30 | 300 |
222 | 高空作业保险带 | 绳长160cm,绳粗14mm | 条 | 10 | GB6095-2009 | 110 | 1100 |
223 | 安全帽 | 普通 | 顶 | 50 | GB | 40 | 2000 |
224 | 救生圈 | AT9037 内径420mm外径720mm | 个 | 20 | GB | 110 | 2200 |
225 | 手推车(工程用) | 轮胎300/18,1.5mm铁皮,充气里外胎 | 辆 | 20 | 400 | 8000 | |
226 | 手推车内胎 | 300/18轮胎用 | 条 | 20 | 25 | 500 | |
227 | 手推车外胎 | 300/18轮胎用 | 条 | 20 | 50 | 1000 | |
228 | 手推车轴承 | 206 | 套 | 20 | 15 | 300 | |
229 | 电动三轮车内外胎 | 350/12轮胎用 | 套 | 15 | 135 | 2025 | |
230 | 电动三轮车内外胎 | 80/90轮胎用 | 套 | 15 | 165 | 2475 | |
231 | 电动三轮车内外胎 | 450/12轮胎用 | 套 | 15 | 155 | 2325 | |
232 | 电动三轮车电池 | 48V32A,每组4块电瓶 | 组 | 10 | 1300 | 13000 | |
233 | 润滑脂 | 3#通用锂基脂(1KG/桶) | 桶 | 30 | 60 | 1800 | |
234 | 除胶剂 | 普通 | 瓶 | 10 | 15 | 150 | |
235 | 汽油喷灯 | 3.5L | 个 | 10 | 65 | 650 | |
236 | 黄油枪 | 400ml | 把 | 10 | 90 | 900 | |
237 | 指示灯 | 红 | 个 | 10 | GB | 15 | 150 |
238 | 指示灯 | 绿 | 个 | 10 | GB | 15 | 150 |
239 | 按钮开关 | 绿 | 个 | 10 | GB | 10 | 100 |
240 | 按钮开关 | 红 | 个 | 10 | GB | 10 | 100 |
241 | 扭子开关 | 开关两位 | 个 | 10 | GB | 16 | 160 |
242 | 铜线鼻子 | 50² | 个 | 10 | GB | 8 | 80 |
243 | 铜线鼻子 | 35² | 个 | 10 | GB | 6 | 60 |
244 | 铜线鼻子 | 25² | 个 | 10 | GB | 5 | 50 |
245 | 铜线鼻子 | 16² | 个 | 10 | GB | 4 | 40 |
246 | 铝线鼻子 | 50² | 个 | 10 | GB | 6 | 60 |
247 | 铝线鼻子 | 35² | 个 | 10 | GB | 5 | 50 |
248 | 铝线鼻子 | 25² | 个 | 10 | GB | 4 | 40 |
249 | 铝线鼻子 | 16² | 个 | 10 | GB | 3 | 30 |
250 | 压线铜管 | 50² | 个 | 10 | GB | 8 | 80 |
251 | 压线铜管 | 35² | 个 | 10 | GB | 7 | 70 |
252 | 压线铜管 | 25² | 个 | 10 | GB | 5 | 50 |
253 | 压线铜管 | 16² | 个 | 10 | GB | 4 | 40 |
254 | 压线铝管 | 50² | 个 | 10 | GB | 7 | 70 |
255 | 压线铝管 | 35² | 个 | 10 | GB | 6 | 60 |
256 | 压线铝管 | 25² | 个 | 10 | GB | 5 | 50 |
257 | 压线铝管 | 16² | 个 | 10 | GB | 4 | 40 |
258 | 焊条 | 3.2 | 包 | 10 | GB | 32 | 320 |
259 | 焊条 | 2.5 | 包 | 10 | GB | 32 | 320 |
260 | 电焊把 | 300A | 把 | 10 | 35 | 350 | |
261 | 电焊把 | 500A | 把 | 10 | 45 | 450 | |
262 | 焊帽 | 普通 | 顶 | 5 | 20 | 100 | |
263 | 焊帽防护玻璃 | 普通 | 块 | 10 | 2 | 20 | |
264 | 焊工专用手套 | 帆布 | 副 | 10 | 18 | 180 | |
265 | 焊工护目眼镜 | 黑色 | 副 | 10 | 10 | 100 | |
266 | 氧气割把 | 3号 | 个 | 10 | 68 | 680 | |
267 | 割嘴 | 3号 | 个 | 10 | 10 | 100 | |
268 | 氧气割把 | 2号 | 个 | 10 | 88 | 880 | |
269 | 割嘴 | 2号 | 个 | 10 | 5 | 50 | |
270 | 气泵高压气管 | 橡胶高压管 | 米 | 50 | GB | 15 | 750 |
271 | 洗手液 | 普通 | 瓶 | 50 | GB | 20 | 1000 |
272 | 角磨机 | 300W | 台 | 5 | GB | 300 | 1500 |
273 | 绳子 | 尼龙,直径20mm,(5m/kg) | kg | 2 | 15 | 30 | |
274 | 绳子 | 尼龙,直径10mm,(8m/kg) | kg | 2 | 15 | 30 | |
275 | 铁锤 | 8磅带把 | 把 | 30 | GB | 35 | 1050 |
276 | 铁锤 | 12磅带把 | 把 | 30 | GB | 50 | 1500 |
277 | 铁锤 | 18磅带把 | 把 | 30 | GB | 65 | 1950 |
278 | 橡胶锤 | 带把(铺地砖用) | 把 | 30 | GB | 18 | 540 |
279 | 羊角锤 | 带把 | 把 | 30 | GB | 15 | 450 |
280 | 管钳 | 14 | 把 | 20 | GB | 35 | 700 |
281 | 管钳 | 18 | 把 | 20 | GB | 45 | 900 |
282 | 管钳 | 24 | 把 | 20 | GB | 55 | 1100 |
283 | 钢筋剪 | 400# | 把 | 30 | GB | 45 | 1350 |
284 | 钢丝绳 | 钢丝,6# | 米 | 100 | 2 | 200 | |
285 | 钢丝绳卡子 | 6# | 个 | 30 | 1.5 | 45 | |
286 | 钢丝绳 | 钢丝,10# | 米 | 100 | 4.5 | 450 | |
287 | 钢丝绳卡子 | 10# | 个 | 19 | 1.8 | 34.2 | |
288 | LED七色投光灯 | CF66QC-QC90Q/100W | 只 | 15 | GB | 380 | 5700 |
289 | LED单色投光灯 | 100W | 只 | 15 | GB | 300 | 4500 |
290 | LED七彩数码管 | ACZ20V(1米) | 根 | 20 | GB | 50 | 1000 |
291 | LED灯泡 | A70 E27 6500K 13W | 盏 | 20 | GB | 15 | 300 |
292 | LED灯泡 | A70 E27 6500K 18W | 盏 | 20 | GB | 23 | 460 |
293 | LED七彩灯管1.2m | ACZ20V(1.2米) | 根 | 20 | GB | 60 | 1200 |
294 | LED白光灯泡 | 7W E27 | 盏 | 20 | GB | 9 | 180 |
295 | 矿棉板顶灯 | 60*60,3W | 个 | 20 | GB | 55 | 1100 |
296 | 充电式手电筒 | 5W | 个 | 20 | GB | 120 | 2400 |
297 | 充电式手电筒 | 10W | 个 | 10 | GB | 230 | 2300 |
298 | 瓷灯口 | E27 | 个 | 20 | GB | 4.5 | 90 |
299 | 大理石切割片 | 100# | 片 | 20 | 19 | 380 | |
300 | 角磨机打磨片 | 100# | 片 | 20 | 3 | 60 | |
301 | 白乳胶 | 0.5kg/桶 | 桶 | 20 | 18 | 360 | |
302 | 鱼珠胶 | 0.5kg/桶 | 桶 | 20 | 14 | 280 | |
303 | 结构胶 | 590ml/700g/袋 | 袋 | 20 | GB | 15 | 300 |
304 | 发泡胶 | 750ml/桶 | 桶 | 20 | 18 | 360 | |
305 | 原子灰 | 1.82kg/桶 | 桶 | 20 | 45 | 900 | |
306 | 云石胶 | 带固化剂2.5kg装 | 桶 | 20 | 45 | 900 | |
307 | 玻璃胶 | 300ml/桶 | 桶 | 10 | 9 | 90 | |
308 | 玻璃胶胶枪 | 普通 | 把 | 10 | 15 | 150 | |
309 | 砂子 | 水洗砂,中粒 | m³ | 15 | 200 | 3000 | |
310 | 水泥 | 复合硅酸盐水泥,325 | 吨 | 1 | GB | 520 | 520 |
311 | 小红砖 | 烧制,240*115*53mm | 块 | 100 | 1 | 100 | |
312 | 石子 | 机碎石,3cm | m³ | 15 | 160 | 2400 | |
313 | 面包砖 | 灰色,20cm*10cm*3cm | 块 | 100 | 1.3 | 130 | |
314 | 灯笼 | 1.2米高,铁圈,红色,带穗 | 只 | 20 | 45 | 900 | |
315 | 灯笼 | 0.6米高,红色,带穗 | 只 | 47 | 35 | 1645 | |
316 | 暖气片 | 眼距50cm,8cm厚(钢) | 柱 | 30 | GB | 30 | 900 |
317 | 下水井盖 | 钢筋水泥材质带井圈 | 套 | 5 | GB | 220 | 1100 |
318 | 下水井盖 | 铸铁材质带井圈 | 套 | 5 | GB | 240 | 1200 |
319 | 钢管 | DN80,厚3mm | 米 | 15 | GB | 50 | 750 |
320 | 钢管 | DN100,厚3mm | 米 | 15 | GB | 56 | 840 |
321 | 冲压弯头 | DN80 | 个 | 5 | GB | 15 | 75 |
322 | 冲压弯头 | DN100 | 个 | 5 | GB | 18 | 90 |
323 | 冲压大小头 | DN100/80 | 个 | 5 | GB | 15 | 75 |
324 | 螺栓 | 16/50 | 套 | 5 | GB | 1.8 | 9 |
325 | 螺栓 | 16/60 | 套 | 5 | GB | 1.9 | 9.5 |
326 | 螺栓 | 14/60 | 套 | 5 | GB | 1.4 | 7 |
327 | 螺栓 | 14/50 | 套 | 6 | GB | 1.3 | 7.8 |
328 | 螺栓 | 12/50 | 套 | 5 | GB | 1 | 5 |
329 | 螺栓 | 12/40 | 套 | 5 | GB | 1 | 5 |
330 | 膨胀螺栓 | 12/100 | 套 | 5 | GB | 2 | 10 |
331 | 膨胀螺栓 | 10/100 | 套 | 2 | GB | 1.5 | 3 |
332 | 膨胀螺栓 | 16/150 | 套 | 2 | GB | 2.2 | 4.4 |
333 | 胶垫 | DN500mm | 个 | 5 | 8 | 40 | |
334 | 胶垫 | DN400mm | 个 | 5 | 7 | 35 | |
335 | 胶垫 | DN350mm | 个 | 5 | 6 | 30 | |
